Для каждого продукта указано сколько очков он набрал в испытаниях на защиту компьютера.
| Фаервол | Набранных очков | Уровень защиты | |
|---|---|---|---|
| Online Armor Personal Firewall 2.1.0.19 FreeБЕСПЛАТНЫЙ | 9625 | Отличный - 100% | |
| Outpost Firewall Pro 2008 6.0.2162.205.402.266 | 9625 | Отличный - 100% | |
| Comodo Firewall Pro 2.4.18.184БЕСПЛАТНЫЙ | 9475 | Отличный | |
| Jetico Personal Firewall 2.0.0.35 | 9375 | Отличный | |
| ProSecurity 1.40 beta 1 | 8875 | Очень хороший | |
| ZoneAlarm Pro 7.0.408.000 | 8600 | Очень хороший | |
| Lavasoft Personal Firewall 2.0.1019.7604 (700) | 8500 | Очень хороший | |
| Kaspersky Internet Security 7.0.0.125 | 8475 | Очень хороший | |
| System Safety Monitor 2.4.0.617 beta | 7975 | Очень хороший | |
| Jetico Personal Firewall 1.0.1.61 FreewareБЕСПЛАТНЫЙ | 7750 | Очень хороший | |
| Privatefirewall 5.0.8.11 | 7625 | Очень хороший | |
| Ghost Security Suite [BETA] 1.110 | 7500 | Очень хороший | |
| Dynamic Security Agent 1.0.8.8БЕСПЛАТНЫЙ | 7375 | Хороший | |
| Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007 15.30.1151 | 7000 | Хороший | |
| F-Secure Internet Security 2007 7.01.128 | 6625 | Хороший | |
| G DATA InternetSecurity 2007 | 6100 | Хороший | |
| PC Tools Firewall Plus 3.0.0.36БЕСПЛАТНЫЙ | 5825 | Слабый | |
| BlackICE PC Protection 3.6.cpv | 5750 | Слабый | |
| Sunbelt Personal Firewall 4.5.916 | 5200 | Слабый | |
| FortKnox Personal Firewall 2007 2.0.205.0 | 5125 | Слабый | |
| Look 'n' Stop 2.06 | 4300 | Слабый | |
| Safety.Net 3.61.0002БЕСПЛАТНЫЙ | 4000 | Слабый | |
| Norton Internet Security 2008 15.0.0.60 | 3600 | Очень слабый | |
| Avira Premium Security Suite 7 build 98 | 2450 | Очень слабый | |
| SensiveGuard 1.06БЕСПЛАТНЫЙ | 2350 | Очень слабый | |
| Sygate Personal Firewall 5.6.2808БЕСПЛАТНЫЙ | 2350 | Очень слабый | |
| McAfee Internet Security Suite 2006 8.0 | 2325 | Очень слабый | |
| Blink Personal Edition 3.0.8.1496БЕСПЛАТНЫЙ | 2250 | Очень слабый | |
| ZoneAlarm Free 7.0.302.000БЕСПЛАТНЫЙ | 1500 | Очень слабый | |
| CA Personal Firewall 2007 3.0.0.196 | 1000 | Нет | |
| Outpost Firewall Free 1.0.1817.1645БЕСПЛАТНЫЙ | 1000 | Нет | |
| BitDefender Internet Security 10.108 | 750 | Нет | |
| Norman Personal Firewall 1.42 | 750 | Нет | |
| TheGreenBow Personal Firewall 2.60.005 | 750 | Нет | |
| Panda Antivirus + Firewall 2007 6.00.00 | 650 | Нет | |
| AVG Anti-Virus plus Firewall 7.5.431 | 500 | Нет | |
| Armor2net Personal Firewall 3.13.30 | 500 | Нет | |
| Ashampoo FireWall Pro 1.14 | 500 | Нет | |
| Filseclab Personal Firewall 3.0.0.8686БЕСПЛАТНЫЙ | 500 | Нет | |
| Rising Personal Firewall 2007 19.33.10 | 500 | Нет | |
| Prisma Firewall 2.4.4.0 | 250 | Нет | |
| Windows Firewall XP SP2БЕСПЛАТНЫЙ | 0 | Нет | |
Поясните мне
Поясните мне как бесплатный Аутпост хуже чем платный, если это один и тот же софт, только лицензии разные?
Если файрволы
Если файрволы прошедшие сертификацию ФСТЭК не на лидирующих позициях, тогда я не знаю, насколько достоверные результаты рейтинга.
вы что этому
вы что этому всегда верите ? опять же надо правильно настраивать !
Выбрал firewall
Полезный обзор, поставлю себе Online Armor.
+1 за Online Armor.
+1 за Online Armor. Больше всех тащусь от него. Но хочу сказать что при плохой настройке вам даже самый лучший фаервол не поможет.
>> Без этой
>> Без этой информации табличка сверху - лишь бессмысленный набор цифр...
Есть более авторитетные цифры http://www.firewallleaktester.com/tests.php там Look'n'Stop стоит рядом с Outpost, при дефолтной конфигурации.. а если тестрировать с Phant0m Ruleset, не сомневаюсь что войдет в первую тройку, очень недооцененный фаервол.
По поводу фаерволов
Вы сами хоть смотрели от какого числа ваши тесты? Там комодо 1-й версии, сейчас уже 3-яя!!! Антону спасибо за обзор.
Как раз
Как раз собирался ставить файервол, и ни как не мог определиться между
Comodo Firewall Pro и PC Tools Firewall Plus, а это сравнение помогло таки определиться с выбором. Хотя скорее всего при должной настройке я думаю что большинство файерволов будет работать нормально.
А кто проводил
А кто проводил это тестирование/сравнение? Какие методики использовались? Какова конфигурация тестовог стенда? Без этой информации табличка сверху - лишь бессмысленный набор цифр...
Рейтинг фаерволов
Большое спс! Побольше бы и почаще таких независимых экспертиз. Так держать!
Рейтинг фаерволов
Сейчас последняя третья линейка продуктов COMODO 3.0 на первой строчке по более свежим данным, это лишний раз подтверждает, что платный продукт не всегда оправдывает затраченные на него средства, платные продукты, как правило, расчитаны на менее опытных пользователей с психологической точки зрения типа "платное значит надежное", этот рейтинг и COMODO в частности рассеивают это ложное понятие, респект всем тем кто создает хороший и надежный БЕСПЛАТНЫЙ софт!!!
Отправить комментарий